耐高溫聚四氟乙烯(PTFE)熱縮管(2:1,4:1)
詳細說明
聚四氟乙烯(PTFE ) 熱縮管,半硬、阻燃,可在200℃高溫下長期使用,耐幾乎所有油及化學(xué)品。
電氣性能:
性能 | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) |
拉伸強度 | IEC811-1-1 | 19 |
斷裂伸長率 | IEC811-1-1 | 200 |
軸向收縮率 | ASTM D 2671 | ±15% maximum |
正切系數(shù) | ASTM D 2671 | 750 maximum |
高溫抗老化 | IEC811-1-2 | No cracking, no flow |
低溫適應(yīng)性 | ASTM D 2671 | Minus 65,no carking |
絕緣力量 | VDE 0303 Part2 | 26KV/mm |
體積電阻率 | VDE 0303 Part3 | 10^19 |
耐腐蝕 | ASTM D 2671 | No ccrrosion |
產(chǎn)品用途
應(yīng)用領(lǐng)域:電子、通信、汽車、船舶、飛機制造等行業(yè),如變壓器和傳感器的絕緣、保護或標識
耐高溫聚四氟乙烯PTFE熱縮管RSTFE(1.7:1)規(guī)格表
規(guī)格 | 收縮前最小內(nèi)徑 | 完全自由收縮后 | 標準包裝 | 最小起訂量 | |
最大內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | ||||
?1.0 | 1.0±0.2 | 0.5 | 0.25 | 100 | 300 |
?2.0 | 2.0±0.2 | 1.3 | 0.30±0.05 | 100 | 300 |
?3.0 | 3.0±0.2 | 1.8 | 0.30±0.05 | 100 | 300 |
?4.0 | 4.0±0.3 | 2.5 | 0.30±0.05 | 100 | 300 |
?5.0 | 5.0±0.3 | 3 | 0.40±0.05 | 100 | 300 |
?6.0 | 6.0±0.3 | 3.9 | 0.40±0.05 | 100 | 300 |
?7.0 | 7.0±0.3 | 4.4 | 0.40±0.05 | 100 | 300 |
?8.0 | 8.0±0.3 | 4.9 | 0.40±0.05 | 1.22 | 100 |
?9.0 | 9.0±0.3 | 5.4 | 0.40±0.05 | 1.22 | 100 |
?10.0 | 10.0±0.3 | 6.1 | 0.40±0.05 | 1.22 | 100 |
?11.0 | 11.0±0.3 | 6.8 | 0.40±0.05 | 1.22 | 100 |
?12.0 | 12.0±0.5 | 7.6 | 0.40±0.05 | 1.22 | 100 |
?15.0 | 15.0±0.5 | 8.6 | 0.50±0.05 | 1.22 | 100 |
?18.0 | 18±0.8 | 10.6 | 0.50±0.05 | 1.22 | 100 |
?20.0 | 15±0.8 | 11.8 | 0.50±0.05 | 1.22 | 100 |
鐵氟龍熱收縮套管規(guī)格表(收縮比4:1)
規(guī)格 | 收縮前最小內(nèi)徑 | 完全收縮前壁厚 | 收縮后內(nèi)徑 | |
薄型 | 厚型 | |||
?1.0 | 1.0±0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4±0.1 |
?2.0 | 2.0±0.2 | 0.5 | 0.12 | 0.5±0.1 |
?3.0 | 3.0±0.2 | 0.5 | 0.12 | 0.7±0.1 |
?4.5 | 4.0±0.2 | 0.5 | 0.12 | 1.2±0.1 |
?6.0 | 6.0±0.2 | 1.2 | 0.12 | 1.5±0.1 |
?7.0 | 7.0±0.2 | 1.2 | 0.15 | 2.8±0.1 |
產(chǎn)品特點
1、適用溫度范圍:-80℃~ 250℃
2、半硬、阻燃、200℃長期使用
3、機械強度高、耐磨、耐高壓、耐腐蝕、耐幾乎所有油及化學(xué)品
4、標準顏色:透明,其他顏色可訂做
5、FEP熱縮管,PVDF(聚偏氟乙烯)熱縮管可以定做